Рейтинг организаций за Май 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Следующая
1 211902 Правительство РФ
2 56790 Правительство Украины
3 +1 51295 Министерство обороны Украины
4 +3 50233 Министерство обороны России
5 50161 Вооруженные силы Украины (ВСУ)
6 -3 45473 Министерство внутренних дел РФ
7 -1 33256 ИТАР-ТАСС
8 +3 32598 Государственная Дума ФС РФ
9 -1 29378 Евросоюз
10 -1 25512 МЧС России
11 -1 24506 Следственный Комитет РФ
12 +5 21377 Администрация президента России
13 -1 21045 РИА Новости
14 19577 Министерство иностранных дел РФ
15 +1 17683 Правительство США
16 -1 17282 ВКонтакте (VK)
17 -4 17119 НАТО
18 +1 12738 Meta (компания)
19 +1 11551 Правительство Москвы
20 +12 11391 Совет Федерации ФС РФ
21 +5 11041 Национальная гвардия России (Росгвардия)
22 +2 11026 YouTube
23 +2 10867 Facebook
24 -6 10563 Центральный банк РФ
25 -4 9862 ГУОБДД МВД России
26 +5 9846 Министерство обороны США
27 -5 9470 Федеральная Служба Безопасности РФ (ФСБ РФ)
28 -1 9465 Министерство юстиции РФ
29 -6 9347 Минкомсвязь России
30 -1 9036 Правительство Московской области
31 +3 8863 Twitter, Inc.
32 -2 8831 Google (компания)
33 +50 8440 Вооруженные силы СССР
34 +1 8157 Единая Россия (партия)
35 +3 8041 Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз)
36 -8 7850 Организация Объединенных Наций (ООН)
37 +15 7616 Государственный департамент США
38 -5 6518 Сбербанк России
39 +15 6509 Гидрометцентр России
40 +10 6488 Министерство здравоохранения РФ
41 +4 6397 Российская Премьер-Лига (футбол)
42 +2 6363 Российские железные дороги (РЖД)
43 +5 6225 Коммерсантъ (ИД)
44 -5 6154 Управления Следственного комитета РФ
45 +42 6003 Русская православная церковь (РПЦ)
46 +10 5971 Министерство финансов РФ
47 +21 5892 Кабинет министров Великобритании
48 -7 5882 Национальная хоккейная лига (НХЛ)
49 +44 5873 Совет безопасности Российской Федерации
50 +5 5828 Национальная Медиа Группа (НМГ)
51 +14 5649 Министерство экономического развития РФ
52 -6 5563 Правительство Республики Беларусь
53 -6 5383 Правительство Республики Казахстан
54 +19 5236 ХАМАС
55 -2 5175 Содружество Независимых Государств (СНГ)
56 +5 5135 Газпром (ПАО)
57 +13 5093 Министерство промышленности и торговли РФ
58 +8 5007 РЕН ТВ
59 -16 4893 Группа ВТБ
60 +40 4811 Военно-морской флот России
61 -2 4770 Федеральная служба судебных приставов (ФССП)
62 +16 4615 Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
63 +25 4578 Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ)
64 +22 4573 Краснодар (футбольный клуб)
65 -8 4511 Департаменты полиции МВД РФ
66 -6 4466 Департамент обеспечения безопасности дорожного движения
67 +23 4461 Правительство Санкт-Петербурга
68 -5 4354 Министерство просвещения России
69 -27 4246 Конгресс США
70 -3 4218 Россия сегодня (международная медиагруппа)
71 +665 4184 Правительство Словакии
72 -8 4089 Интерфакс (Группа)
73 -24 3980 Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
74 +15 3939 Министерство культуры РФ
75 +17 3925 ФСИН РФ
76 -25 3925 Банк ВТБ
77 -2 3853 Toyota Group
78 +26 3793 Правительство Армении
79 +26 3713 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
80 -22 3690 Кабинет министров Израиля
81 -7 3583 Правительство Германии
82 +74 3575 Правительство Курской области
83 -6 3551 Правительство Китая
84 3547 РосБизнесКонсалтинг (РБК)
85 -13 3489 Роспотребнадзор
86 -24 3442 Федеральная антимонопольная служба России
87 +16 3420 Reuters (агентство)
88 -17 3398 Федеральная налоговая служба России (ФНС)
89 +48 3351 Министерство спорта РФ
90 -5 3351 Исполнительный офис президента США
91 +5 3322 Радио Sputnik
92 +18 3318 Верховная Рада Украины
93 +15 3250 Apple Inc.
94 +80 3227 Министерство энергетики РФ
95 -13 3222 Московская биржа
96 +29 3194 ФК Зенит, Санкт-Петербург
97 -28 3109 Минстрой России
98 +144 3019 Правительство Хабаровского края
99 +111 3007 Правительство Тульской области
100 +39 2996 Ростех (Ростехнологии)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Следующая